| Syfon | 50 mm |
| Przepływ bez napowietrzania | 8,4 l/min |
| Przepływ z napowietrzaniem | 9,6 l/min |
| Atest termiczny | 95 ˚C |
Szczegóły produktu
- Aby podłączyć pralkę lub zmywarkę
- Do montażu podtynkowego
- Haki do lepszego zamontowania do ściany
- Podłączenie do PCV
- Instalacyjne zaczepy do połączenia rury HT50
- Zawór napowietrzający do wyrównywania podciśnienia w kanalizacji
- Materiał: polipropylen
- EN 274
| Ilość (opakowanie) | 25 szt |
| Ilość (paleta) | 400 szt |
| Rozmiar (sztuka) | 260×100×160 mm |
| Rozmiar (opakowanie) | 590×430×390 mm |
| Waga (sztuka) | 0,4498 kg |
| Waga (opakowanie) | 11,245 kg |
| Waga (paleta) | 199,92 kg |
- Korpus syfonu z zaworem napowietrzającym
- Zaślepka ze stali nierdzewnej
- Pokrywka budowlana
- Kolanko
| K2007-ND | Cover for washing mashine trap – steel |
| S0120-ND | Conical sealings 28×25×5 |
| S0121-ND | Nut G1" |
| S0889-ND | Nut G1" |
| S0900-ND | Nut for washing machinge trap |
| S0906-ND | Sealing 31×22×2 |
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.