| Przepływ z kratką wlotową | 46 l/min |
| Syfon | 51 mm |
| Odporność syfonu na ciśnienie | 480 Pa |
| Klasa obciążenia K3 | 300 kg |
| Rozmiar rury odpływowej | 50 mm |
| Całkowita wysokość zabudowy | 88 – 174 mm |
Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry
APV101
Szczegóły produktu
- Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)
- Do odprowadzania wody z jednej kabiny prysznicowej na poziomie podłogi
- Do bezbarierowego przejścia
- Solidna kratka z mosiądzu 102×102×4 mm
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm
- Szeroki kołnierz izolacyjny do połączenia z hydroizolacją budynku
- Odpływ boczny Ø50 mm
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Kompatybilność z częściami do kratek ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- EN 1253
| Ilość (opakowanie) | 8 szt |
| Ilość (paleta) | 160 szt |
| Rozmiar (sztuka) | 230×190×230 mm |
| Rozmiar (opakowanie) | 780×245×475 mm |
| Waga (sztuka) | 0,9693 kg |
| Waga (opakowanie) | 7,7544 kg |
| Waga (paleta) | 175,088 kg |
- Korpus odpływ boczny Ø50 mm
- Gardziel kratki 105×105 mm
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Syfon mokry
- Zestaw uszczelniający
| APV0002 | Stainless steel flange incl. screws |
| APV0300 | Drain throat, grid 105×105 mm steel |
| APV0500 | Drain throat, design grid 105×105 mm steel |
| APV0600 | Drain throat, design grid 105×105 mm steel |
| APV0700 | Drain throat, design grid 105×105 mm steel |
| APV1000 | Drain body DN50 mm side outlet |
| S0400-ND | O-ring for drain throat |
| S0401-ND | O-ring for 2-nd level insulation |
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.