| Syfon | 50 mm | 
| Przepływ | 43 l/min | 
| Odporność syfonu na ciśnienie | 588 Pa | 
| Atest termiczny | 95 ˚C | 
Szczegóły produktu
- Do odprowadzania wody z wanny
 - Do wanien o standardowych rozmiarach
 - Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm
 
- Syfon wannowy z przelewem
 - Syfon z ruchomym kolanem
 - Zamknięcie odpływu korkiem
 - Elastyczny wąż przelewowy
 - Długość syfonu wannowego 57 cm
 
- EN 274
 
| Ilość (opakowanie) | 24 szt | 
| Ilość (paleta) | 384 szt | 
| Rozmiar (sztuka) | 330×100×220 mm | 
| Rozmiar (opakowanie) | 590×430×390 mm | 
| Waga (sztuka) | 0,3693 kg | 
| Waga (opakowanie) | 8,8632 kg | 
| Waga (paleta) | 161,8112 kg | 
- Korpus syfonu z przelewem
 - Biała, plastikowa kratka przelewu
 - Korek z PVC z łańcuszkiem
 - Biała, plastikowa kratka odpływu
 - Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
 
| S0003-ND | Nut G1 1/4" | 
| S0004-ND | Nut G1 1/2" | 
| S0008-ND | Conical sealing 36×31,5×5 | 
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 | 
| S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel | 
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 | 
| S0100-ND | Shaped sealing | 
| S0109-ND | Overflow | 
| S0115-ND | Plug 6/4" with chain 38 cm (A501, A502) | 
| S0364-ND | Overflow grid A502 white plastic | 
| S0365-ND | Grid 6/4" plastic | 
| S0399-ND | Screw 4,2×32 DIN 7983 A2 stainless steel | 
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.