| Syfon | 50 mm |
| Przepływ | 48,6 l/min |
| Odporność syfonu na ciśnienie | 588 Pa |
| Atest termiczny | 95 ˚C |
Szczegóły produktu
- Syfony wannowe
- Podłączenie do rur kanalizacyjnych Ø40 mm lub gwint 7/4"
- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- EN 274
| Ilość (opakowanie) | 75 szt |
| Ilość (paleta) | 1200 szt |
| Rozmiar (sztuka) | 160×70×140 mm |
| Rozmiar (opakowanie) | 590×430×390 mm |
| Waga (sztuka) | 0,1467 kg |
| Waga (opakowanie) | 11,0025 kg |
| Waga (paleta) | 196,04 kg |
- Syfon
- Zestaw uszczelniający
| S0004-ND | Nut G1 1/2" |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0445-ND | Nut G1 3/4" |
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.